Главная / Цены
Прайс-лист на нерудные материалы
Цены на асфальтовую крошку и скол (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Асфальтовая крошка | 800 | 800 | договорная |
| Асфальтовый скол | 400 | 400 | договорная |
Цены на строительный песок (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Песок карьерный | 650 | 630 | договорная |
| Песок речной | 930 | 910 | договорная |
| Песок мкр 1,8-2,2 | 750 | 730 | договорная |
| Песок мкр 2,0-2,5 | 750 | 730 | договорная |
| Песок мкр 2,5-3,0 | 850 | 830 | договорная |
Цены на известняковый щебень (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Известняковый щебень фр. 5-20 мм | 1600 | 1550 | договорная |
| Известняковый щебень фр. 20-40 мм | 1550 | 1500 | договорная |
| Известняковый щебень фр. 40-70 мм | 1550 | 1500 | договорная |
Цены на вторичный щебень (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Бетонный щебень фр. 5-20 мм | 850 | 830 | договорная |
| Бетонный щебень фр. 20-40 мм | 800 | 780 | договорная |
| Бетонный щебень фр. 40-70 мм | 800 | 780 | договорная |
| Отсев бетонный | 400 | 380 | договорная |
| Кирпичный щебень | 500 | 470 | договорная |
| Бетонный бой | 300 | 280 | договорная |
Цены на гравийный щебень (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гравийный щебень фр. 3-10 мм | 1700 | 1680 | договорная |
| Гравийный щебень фр. 5-20 мм | 1600 | 1580 | договорная |
| Гравийный щебень фр. 20-40 мм | 1600 | 1580 | договорная |
Цены на гранитный щебень (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гранитный щебень фр. 3-10 мм | 2200 | 2180 | договорная |
| Гранитный щебень фр. 5-20 мм | 1850 | 1820 | договорная |
| Гранитный щебень фр. 20-40 мм | 1850 | 1820 | договорная |
| Гранитный щебень фр. 40-70 мм | 1850 | 1820 | договорная |
| Отсев гранитный | 2100 | 2070 | договорная |
Цены на строительный гравий (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гравий фр. 3x10 | 1300 | 1270 | договорная |
| Гравий фр. 5x20 | 1300 | 1270 | договорная |
| Гравий фр. 20x40 | 1300 | 1270 | договорная |
| Гравий фр. 40x90 | 1300 | 1280 | договорная |
Цены на бутовый камень (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Бутовый камень | 3000 | 2900 | договорная |
Цены на песчано-гравийные смеси - ПГС и ОПГС (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| ПГС (до 30% гравия) | 800 | 770 | договорная |
| ОПГС (от 30% до 70% гравия) | 1000 | 970 | договорная |
Цены на грунты (руб)
| Продукция | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Плодородный грунт | 1050 | 1030 | договорная |
| Торфо-песчаная смесь (ТПС) | 1050 | 1030 | договорная |
| Торфо-земельная смесь (ТЗС) | 1050 | 1030 | договорная |
| Планировочный грунт | 250 | 230 | договорная |
| Пескогрунт | 510 | 490 | договорная |
| Торф | 1000 | 970 | договорная |
Прайс-лист на сопутствующие услуги
Цены на земельные работы (руб)
| Услуга | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Вывоз грунта | 380 | 350 | договорная |
| Вывоз строительного мусора | 430 | 400 | договорная |
| Услуга | Цена за 1м³ | ||
| Рытье котлованов | 600 |
Цены на вывоз снега (руб)
| Услуга | Цена от 40 м³ | Цена от 160 м³ | Цена от 500 м³ |
| Вывоз снега с погрузкой | 500 | 270 | договорная |
| Вывоз снега без погрузки | 270 | 230 | договорная |
